
TIPO | Ø A | Ø C | Ø D | G | L | CH | T | N° DENTI |
160/71-80R | 48 | 30 | 11 | 19 | 33 | 4 | 12,8 | 3 |
160/71M | 48 | 30 | 14 | 20 | 34 | 5 | 16,3 | 3 |
160/80M | 48 | 38 | 19 | 41 | 55 | 6 | 21,8 | 3 |
160/90R | 65 | 34 | 11 | 20 | 33 | 4 | 12,8 | 4 |
160/90M | 65 | 48 | 24 | 40 | 55 | 8 | 27,3 | 4 |
200/71-80-90-100R | 65 | 34 | 14 | 21 | 36 | 5 | 16,3 | 4 |
250/71-80-90-100R | 65 | 34 | 16 | 21 | 36 | 5 | 18,3 | 4 |
315/71-80-90-100R | 65 | 42 | 19 | 21 | 36 | 6 | 21,8 | 4 |
200-250-315/71M | 65 | 34 | 14 | 21 | 36 | 5 | 16,3 | 4 |
200-250-315/80M | 65 | 42 | 19 | 42 | 57 | 6 | 21,8 | 4 |
200-250-315/90M | 65 | 48 | 24 | 42 | 57 | 8 | 27,3 | 4 |
200-250-315/100M | 65 | 58 | 28 | 52 | 67 | 8 | 31,3 | 4 |
400-500/112R | 86 | 55 | 24 | 55 | 72 | 8 | 27,3 | 4 |
400-500/112M | 86 | 55 | 28 | 59 | 77 | 8 | 31,3 | 4 |
400-500/132R | 86 | 55 | 24 | 33 | 51 | 8 | 27,3 | 4 |
400-500/132M | 86 | 73 | 38 | 81 | 98 | 10 | 41,3 | 4 |
R = SEMIGIUNTO LATO RIDUTTORE
M = SEMIGIUNTO LATO MOTORE
Le dimensioni sono espresse in millimetri.