Coppia limite | Mt Max 3.100 Nm | |
Rapporti di riduzione | da 1:31 a 1:129 | |
Potenze applicabili | da kW 0,75 a kW 15 | |
Applicazione consigliata | Carriponte con portate da 40.000 kg a 100.000 kg Carrelli con portate da 30.000 Kg a 100.000 Kg |
COPPIA LIMITE Mt max 3100 Nm | |||||||||
2 poli - 2800 giri/1' | 4 poli - 1400 giri/1' | ||||||||
Potenza | Rapporto | Giri uscita | Coppia nominale | fs | Potenza | Rapporto | Giri uscita | Coppia nominale | fs |
kW | i=1/x | Rpm | Mtu Nm | kW | i=1/x | Rpm | Mtu Nm | ||
4 | 129 | 21,7 | 1655,65 | 1,87 | 1,5 | 129 | 10,85 | 1254,95 | 2,47 |
4 | 117 | 23,93 | 1517,34 | 2,04 | 2,2 | 117 | 11,96 | 1669,77 | 1,85 |
5,5 | 98 | 28,57 | 1747,5 | 1,77 | 2,2 | 98 | 14,28 | 1398,49 | 2,21 |
5,5 | 89 | 31,46 | 1586,97 | 1,95 | 3 | 89 | 15,73 | 1731,24 | 1,79 |
5,5 | 83 | 33,73 | 1480,17 | 2,09 | 3 | 83 | 16,86 | 1615,21 | 1,91 |
5,5 | 77 | 36,36 | 1373,1 | 2,25 | 3 | 77 | 18,18 | 1497,93 | 2,06 |
5,5 | 75 | 37,33 | 1337,42 | 2,31 | 3 | 75 | 18,66 | 1459,4 | 2,12 |
7,5 | 71 | 39,43 | 1726,63 | 1,79 | 3 | 71 | 19,71 | 1381,65 | 2,24 |
7,5 | 70 | 40 | 1702,07 | 1,82 | 3 | 70 | 20 | 1361,62 | 2,27 |
7,5 | 66 | 42,42 | 1604,93 | 1,93 | 4 | 66 | 21,21 | 1711,92 | 1,81 |
7,5 | 65 | 43,07 | 1580,7 | 1,96 | 4 | 65 | 21,53 | 1686,48 | 1,83 |
7,5 | 64 | 43,75 | 1556,14 | 1,99 | 4 | 64 | 21,87 | 1660,26 | 1,86 |
7,5 | 62 | 45,16 | 1507,55 | 2,05 | 4 | 62 | 22,58 | 1608,05 | 1,92 |
7,5 | 60 | 46,66 | 1459,09 | 2,12 | 4 | 60 | 23,33 | 1556,36 | 1,99 |
9,2 | 56 | 50 | 1670,25 | 1,85 | 4 | 56 | 25 | 1452,39 | 2,13 |
11 | 48 | 58,33 | 1711,85 | 1,81 | 5,5 | 48 | 29,16 | 1712,14 | 1,81 |
11 | 41 | 68,29 | 1462,18 | 2,12 | 5,5 | 41 | 34,14 | 1462,39 | 2,11 |
11 | 38 | 73,68 | 1355,21 | 2,28 | 5,5 | 38 | 36,84 | 1355,21 | 2,28 |
15 | 35 | 80 | 1702,02 | 1,82 | 7,5 | 35 | 40 | 1702,02 | 1,82 |
15 | 33 | 84,84 | 1604,93 | 1,93 | 7,5 | 33 | 42,42 | 1604,93 | 1,93 |
15 | 31 | 90,32 | 1507,55 | 2,05 | 7,5 | 31 | 45,16 | 1507,55 | 2,05 |
6 poli - 930 giri/1' | 8 poli - 700 giri/1' | ||||||||
Potenza | Rapporto | Giri uscita | Coppia nominale | fs | Potenza | Rapporto | Giri uscita | Coppia nominale | fs |
kW | i=1/x | Rpm | Mtu Nm | kW | i=1/x | Rpm | Mtu Nm | ||
1,1 | 129 | 7,2 | 1386,83 | 2,23 | 0,75 | 129 | 5,42 | 1256,1 | 2,46 |
1,5 | 117 | 7,94 | 1714,89 | 1,8 | 1,1 | 117 | 5,98 | 1669,77 | 1,85 |
1,5 | 98 | 9,48 | 1436,31 | 2,15 | 1,1 | 98 | 7,14 | 1398,49 | 2,21 |
1,5 | 89 | 10,44 | 1304,23 | 2,37 | 1,5 | 89 | 7,86 | 1732,34 | 1,78 |
1,5 | 83 | 11,2 | 1215,73 | 2,54 | 1,5 | 83 | 8,43 | 1615,21 | 1,91 |
2,2 | 77 | 12,07 | 1654,55 | 1,87 | 1,5 | 77 | 9,09 | 1497,93 | 2,06 |
2,2 | 75 | 12,4 | 1610,52 | 1,92 | 1,5 | 75 | 9,33 | 1459,4 | 2,12 |
2,2 | 71 | 13,09 | 1595,62 | 1,94 | 1,5 | 71 | 9,85 | 1382,35 | 2,24 |
2,2 | 70 | 13,28 | 1503,8 | 2,6 | 1,5 | 70 | 10 | 1361,62 | 2,27 |
2,2 | 66 | 14,09 | 1417,35 | 2,18 | 1,5 | 66 | 10,6 | 1284,55 | 2,41 |
2,2 | 65 | 14,3 | 1396,53 | 2,21 | 1,5 | 65 | 10,76 | 1265,44 | 2,44 |
2,2 | 64 | 14,53 | 1374,43 | 2,25 | 1,5 | 64 | 10,93 | 1245,76 | 2,48 |
2,2 | 62 | 15 | 1331,36 | 2,32 | 2,2 | 62 | 11,29 | 1768,86 | 1,75 |
2,2 | 60 | 15,5 | 1288,41 | 2,4 | 2,2 | 60 | 11,66 | 1712,73 | 1,8 |
3 | 56 | 16,6 | 1640,5 | 1,88 | 2,2 | 56 | 12,5 | 1597,63 | 1,94 |
3 | 48 | 19,37 | 1405,9 | 2,2 | 2,2 | 48 | 14,58 | 1369,71 | 2,26 |
4 | 41 | 22,68 | 1600,96 | 1,93 | 3 | 41 | 17,07 | 1595,34 | 1,94 |
4 | 38 | 24,47 | 1483,85 | 2,08 | 3 | 38 | 18,42 | 1478,41 | 2,09 |
4 | 35 | 26,57 | 1366,57 | 2,26 | 3 | 35 | 20 | 1361,62 | 2,27 |
4 | 33 | 28,18 | 1288,5 | 2,4 | 4 | 33 | 21,21 | 1711,92 | 1,81 |
5,5 | 31 | 30 | 1664,2 | 1,86 | 4 | 31 | 22,58 | 1608,05 | 1,92 |

TIPO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | d1 H7 | d2 | b | peso | quantità olio |
TP500 | 202 | 4 | 134 | 327 | 375 | 250 300 | 300 | 145 | 270 | 70 | 23 | 20 | 100 kg | 5,0 lt |
ESECUZIONE CON ALBERO CAVO BROCCIATO DIN 5482 | ||||
TIPO | Ø INT. | Ø EXT. | Z | MOD. |
TP500 | 69 H11 | 75 H12 | 34 | 2,10 |
DIMENSIONI ATTACCO BRACCIO DI REAZIONE |

TIPO | L | M | N | O | P | Q |
TP500 | 50 | 51 | 53 | 60 | 105 | 22 |
DIMENSIONI TAMPONI ELASTICI DI REAZIONE |

TIPO | Ø A | Ø B | C |
TP500 | 21 | 60 | 50 |
Le dimensioni sono espresse in millimetri.
