Coppia limite | Mt Max 250 Nm | |
Rapporti di riduzione | da 1:13 a 1:79 | |
Potenze applicabili | da kW 0,12 a kW 3 | |
Applicazione consigliata | - carriponte con portate da 2.000 Kg a 6.300 Kg - carrelli con portate da 2.000 Kg a 6.300 Kg |
COPPIA LIMITE Mt max 250 Nm | |||||||||
2 poli - 2800 giri/1' | 4 poli - 1400 giri/1' | ||||||||
Potenza | Rapporto | Giri uscita | Coppia nominale | fs | Potenza | Rapporto | Giri uscita | Coppia nominale | fs |
kW | i=1/x | Rpm | Mtu Nm | kW | i=1/x | Rpm | Mtu Nm | ||
0,55 | 79 | 35,44 | 140,87 | 1,77 | 0,25 | 79 | 17,72 | 128,06 | 1,95 |
0,55 | 70 | 40 | 124,81 | 2 | 0,25 | 70 | 20 | 113,46 | 2,2 |
0,55 | 64 | 43,75 | 114,11 | 2,19 | 0,25 | 64 | 21,87 | 103,76 | 2,4 |
0,75 | 58 | 48,27 | 141,04 | 1,77 | 0,37 | 58 | 24,13 | 139,19 | 1,79 |
0,75 | 56 | 50 | 136,16 | 1,83 | 0,37 | 56 | 25 | 134,34 | 1,86 |
0,75 | 49 | 57,14 | 119,14 | 2,09 | 0,37 | 49 | 28,57 | 117,55 | 2,12 |
0,75 | 48 | 58,33 | 116,71 | 2,14 | 0,37 | 48 | 29,16 | 115,18 | 2,17 |
0,75 | 47 | 59,57 | 114,28 | 2,18 | 0,37 | 47 | 29,78 | 112,78 | 2,21 |
0,75 | 45 | 62,22 | 109,42 | 2,28 | 0,37 | 45 | 31,11 | 107,96 | 2,31 |
0,75 | 43 | 65,11 | 104,56 | 2,39 | 0,37 | 43 | 32,55 | 103,18 | 2,42 |
1,1 | 39 | 71,79 | 139,08 | 1,79 | 0,55 | 39 | 35,89 | 139,1 | 1,79 |
1,1 | 36 | 77,77 | 128,39 | 1,94 | 0,55 | 36 | 38,88 | 128,41 | 1,94 |
1,1 | 35 | 80 | 124,81 | 2 | 0,55 | 35 | 40 | 124,81 | 2 |
1,1 | 33 | 84,84 | 117,69 | 2,12 | 0,55 | 33 | 42,42 | 117,69 | 2,12 |
1,1 | 30 | 93,33 | 106,98 | 2,33 | 0,55 | 30 | 46,66 | 106,99 | 2,33 |
1,5 | 29 | 96,55 | 141,02 | 1,77 | 0,75 | 29 | 48,27 | 141,04 | 1,77 |
1,5 | 28 | 100 | 136,16 | 1,83 | 0,75 | 28 | 50 | 136,16 | 1,83 |
1,5 | 27 | 103,7 | 131,3 | 1,9 | 0,75 | 27 | 51,85 | 131,3 | 1,9 |
1,5 | 22 | 127,27 | 106,98 | 2,33 | 0,75 | 22 | 63,63 | 106,99 | 2,33 |
1,5 | 21 | 133,33 | 102,12 | 2,44 | 0,75 | 21 | 66,66 | 102,13 | 2,44 |
2,2 | 20 | 140 | 142,64 | 1,75 | 1,1 | 20 | 70 | 142,64 | 1,75 |
2,2 | 16 | 175 | 114,11 | 2,19 | 1,1 | 16 | 87,5 | 114,11 | 2,19 |
3 | 13 | 215,38 | 126,43 | 1,97 | 1,5 | 13 | 107,69 | 126,43 | 1,97 |
6 poli - 930 giri/1' | 8 poli - 700 giri/1' | ||||||||
Potenza | Rapporto | Giri uscita | Coppia nominale | fs | Potenza | Rapporto | Giri uscita | Coppia nominale | fs |
kW | i=1/x | Rpm | Mtu Nm | kW | i=1/x | Rpm | Mtu Nm | ||
0,18 | 79 | 11,77 | 138,82 | 1,8 | 0,12 | 79 | 8,86 | 122,94 | 2,03 |
0,18 | 70 | 13,28 | 123,03 | 2,03 | 0,12 | 70 | 10 | 108,92 | 2,29 |
0,18 | 64 | 14,53 | 112,45 | 2,22 | 0,12 | 64 | 10,93 | 99,66 | 2,5 |
0,25 | 58 | 16,03 | 141,57 | 1,76 | 0,18 | 58 | 12,06 | 135,48 | 1,84 |
0,25 | 56 | 16,6 | 136,7 | 1,82 | 0,18 | 56 | 12,5 | 130,71 | 1,91 |
0,25 | 49 | 18,97 | 119,62 | 2,08 | 0,18 | 49 | 14,28 | 114,42 | 2,18 |
0,25 | 48 | 19,37 | 117,15 | 2,13 | 0,18 | 48 | 14,58 | 112,06 | 2,23 |
0,25 | 47 | 19,78 | 114,73 | 2,17 | 0,18 | 47 | 14,89 | 109,73 | 2,27 |
0,25 | 45 | 20,66 | 109,84 | 2,27 | 0,18 | 45 | 15,55 | 105,07 | 2,37 |
0,25 | 43 | 21,62 | 104,96 | 2,38 | 0,25 | 43 | 16,27 | 139,48 | 1,79 |
0,37 | 39 | 23,84 | 140,88 | 1,77 | 0,25 | 39 | 17,94 | 126,49 | 1,97 |
0,37 | 36 | 25,83 | 130,02 | 1,92 | 0,25 | 36 | 19,44 | 116,73 | 2,14 |
0,37 | 35 | 26,57 | 126,4 | 1,97 | 0,25 | 35 | 20 | 113,46 | 2,2 |
0,37 | 33 | 28,18 | 119,18 | 2,09 | 0,25 | 33 | 21,21 | 106,99 | 2,33 |
0,37 | 30 | 31 | 108,34 | 2,3 | 0,25 | 30 | 23,33 | 97,27 | 2,57 |
0,37 | 29 | 32,06 | 104,76 | 2,38 | 0,37 | 29 | 24,13 | 139,19 | 1,79 |
0,37 | 28 | 33,21 | 101,13 | 2,47 | 0,37 | 28 | 25 | 134,34 | 1,86 |
0,37 | 27 | 34,44 | 97,52 | 2,56 | 0,37 | 27 | 25,92 | 129,57 | 1,92 |
0,55 | 22 | 42,27 | 118,11 | 2,11 | 0,37 | 22 | 31,81 | 105,58 | 2,36 |
0,55 | 21 | 44,28 | 112,75 | 2,21 | 0,37 | 21 | 33,33 | 100,77 | 2,48 |
0,55 | 20 | 46,5 | 107,36 | 2,32 | 0,55 | 20 | 35 | 142,64 | 1,75 |
0,75 | 16 | 58,12 | 117,13 | 2,13 | 0,55 | 16 | 43,75 | 114,11 | 2,19 |
1,1 | 13 | 71,53 | 139,59 | 1,79 | 0,75 | 13 | 53,84 | 126,45 | 1,97 |

TIPO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | d1 H7 | d2 | b | peso | quantità olio |
TP160 | 96 | 1 | 66 | 149 169 | 150 | 160 200 | 130 | 63 | 100 | 30 | 16 | 8 | 13 kg | 0,5 lt |
ESECUZIONE CON ALBERO CAVO BROCCIATO DIN 5482 | ||||
TIPO | Ø INT. | Ø EXT. | Z | MOD. |
TP160 | 31 H11 | 35 H12 | 18 | 1,75 |
DIMENSIONI ATTACCO BRACCIO DI REAZIONE |

TIPO | L | M | N | O | P | Q |
TP160 | 25 | 24 | 20 | 25 | 50 | 15 |
DIMENSIONI TAMPONI ELASTICI DI REAZIONE |

TIPO | Ø A | Ø B | C |
TP160 | 14 | 32 | 30 |
Le dimensioni sono espresse in millimetri.
