Coppia limite | Mt Max 800 Nm | |
Rapporti di riduzione | da 1:20 a 1:88 | |
Potenze applicabili | da kW 0,37 a kW 5,5 | |
Applicazione consigliata | - carriponte con portate da 8.000 Kg a 20.000 Kg - carrelli con portate da 12.500 Kg a 20.000 Kg |
COPPIA LIMITE Mt max 800 Nm | |||||||||
2 poli - 2800 giri/1' | 4 poli - 1400 giri/1' | ||||||||
Potenza | Rapporto | Giri uscita | Coppia nominale | fs | Potenza | Rapporto | Giri uscita | Coppia nominale | fs |
kW | i=1/x | Rpm | Mtu Nm | kW | i=1/x | Rpm | Mtu Nm | ||
1,5 | 88 | 31,81 | 428,04 | 1,86 | 0,75 | 88 | 15,9 | 428,18 | 1,86 |
1,5 | 79 | 35,44 | 384,2 | 2,08 | 0,75 | 79 | 17,72 | 384,2 | 2,08 |
1,5 | 72 | 38,88 | 350,21 | 2,28 | 0,75 | 72 | 19,44 | 350,21 | 2,28 |
1,5 | 66 | 42,42 | 320,98 | 2,49 | 0,75 | 66 | 21,21 | 320,98 | 2,49 |
1,5 | 65 | 43,07 | 316,14 | 2,53 | 0,75 | 65 | 21,53 | 316,21 | 2,52 |
2,2 | 61 | 45,9 | 435,08 | 1,83 | 1,1 | 61 | 22,95 | 435,08 | 1,83 |
2,2 | 60 | 46,66 | 427,99 | 1,86 | 1,1 | 60 | 23,33 | 427,99 | 1,86 |
2,2 | 54 | 51,85 | 385,15 | 2,07 | 1,1 | 54 | 25,92 | 385,23 | 2,07 |
2,2 | 52 | 53,84 | 370,92 | 2,15 | 1,1 | 52 | 26,92 | 370,92 | 2,15 |
2,2 | 50 | 56 | 356,7 | 2,24 | 1,1 | 50 | 28 | 356,61 | 2,24 |
2,2 | 48 | 58,33 | 342,37 | 2,33 | 1,1 | 48 | 29,16 | 342,42 | 2,33 |
3 | 46 | 60,86 | 447,46 | 1,78 | 1,5 | 46 | 30,43 | 447,46 | 1,78 |
3 | 39 | 71,76 | 379,49 | 2,1 | 1,5 | 39 | 35,89 | 379,38 | 2,1 |
3 | 36 | 77,77 | 350,16 | 2,28 | 1,5 | 36 | 38,88 | 350,21 | 2,28 |
4 | 27 | 103,7 | 350,14 | 2,28 | 2,2 | 27 | 51,85 | 385,15 | 2,07 |
5,5 | 20 | 140 | 356,61 | 2,24 | 3 | 20 | 70 | 398,03 | 2,05 |
6 poli - 930 giri/1' | 8 poli - 700 giri/1' | ||||||||
Potenza | Rapporto | Giri uscita | Coppia nominale | fs | Potenza | Rapporto | Giri uscita | Coppia nominale | fs |
kW | i=1/x | Rpm | Mtu Nm | kW | i=1/x | Rpm | Mtu Nm | ||
0,37 | 88 | 10,56 | 318,05 | 2,51 | 0,37 | 88 | 7,95 | 422,47 | 1,89 |
0,55 | 79 | 11,77 | 424,18 | 1,88 | 0,37 | 79 | 8,86 | 379,08 | 2,11 |
0,55 | 72 | 12,91 | 386,72 | 2,06 | 0,37 | 72 | 9,72 | 345,54 | 2,31 |
0,55 | 66 | 14,09 | 354,33 | 2,25 | 0,37 | 66 | 10,6 | 316,85 | 2,52 |
0,55 | 65 | 14,3 | 349,13 | 2,29 | 0,37 | 65 | 10,76 | 312,14 | 2,56 |
0,75 | 61 | 15,24 | 446,72 | 1,79 | 0,37 | 61 | 11,47 | 292,82 | 2,73 |
0,75 | 60 | 15,5 | 439,23 | 1,82 | 0,55 | 60 | 11,66 | 428,18 | 1,86 |
0,75 | 54 | 17,22 | 395,36 | 2,02 | 0,55 | 54 | 12,96 | 385,23 | 2,07 |
0,75 | 52 | 17,88 | 380,76 | 2,1 | 0,55 | 52 | 13,46 | 370,92 | 2,15 |
0,75 | 50 | 18,6 | 366,02 | 2,18 | 0,55 | 50 | 14 | 356,61 | 2,24 |
0,75 | 48 | 19,37 | 351,47 | 2,27 | 0,55 | 48 | 14,58 | 342,42 | 2,33 |
0,75 | 46 | 20,21 | 336,86 | 2,37 | 0,75 | 46 | 15,21 | 447,6 | 1,78 |
1,1 | 39 | 23,84 | 418,84 | 1,91 | 0,75 | 39 | 17,94 | 379,49 | 2,1 |
1,1 | 36 | 25,83 | 386,57 | 2,06 | 0,75 | 36 | 19,44 | 350,21 | 2,28 |
1,5 | 27 | 34,44 | 395,36 | 2,02 | 1,1 | 27 | 25,92 | 385,23 | 2,07 |
2,2 | 20 | 46,5 | 429,47 | 1,86 | 1,5 | 20 | 35 | 389,03 | 2,05 |

TIPO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | d1 H7 | d2 | b | peso | quantità olio |
TP250 | 118 | 2 | 76 | 196 206 | 207 | 200 250 | 180 | 88 | 145 | 40 | 18 | 12 | 30 kg |
ESECUZIONE CON ALBERO CAVO BROCCIATO DIN 5482 | ||||
TIPO | Ø INT. | Ø EXT. | Z | MOD. |
TP250 | 41 H11 | 45 H12 | 22 | 2 |
DIMENSIONI ATTACCO BRACCIO DI REAZIONE |

TIPO | L | M | N | O | P | Q |
TP250 | 33 | 30 | 38 | 32 | 62 | 16 |
DIMENSIONI TAMPONI ELASTICI DI REAZIONE |

TIPO | Ø A | Ø B | C |
TP250 | 17 | 50 | 40 |
Le dimensioni sono espresse in millimetri.
