Coppia limite | Mt Max 1.200 Nm |
Rapporti di riduzione | da 1:20 a 1:108 |
Potenze applicabili | da kW 0,55 a kW 9,2 |
Applicazione consigliata | - carriponte con portate da 10.000 Kg a 30.000 Kg - carrelli con portate da 16.000 Kg a 30.000 Kg |
2 poli - 2800 giri/1' | 4 poli - 1400 giri/1' | ||||||||
Potenza | Rapporto | Giri uscita | Coppia nominale | fs | Potenza | Rapporto | Giri uscita | Coppia nominale | fs |
kW | i=1/x | Rpm | Mtu Nm | kW | i=1/x | Rpm | Mtu Nm | ||
1,5 | 108 | 25,92 | 525,31 | 2,28 | 0,75 | 108 | 12,96 | 525,31 | 2,28 |
2,2 | 93 | 30,1 | 663,47 | 1,8 | 1,1 | 93 | 15,05 | 663,47 | 1,8 |
2,2 | 86 | 32,55 | 613,53 | 1,95 | 1,1 | 86 | 16,27 | 613,72 | 1,95 |
2,2 | 78 | 35,89 | 556,43 | 2,15 | 1,1 | 78 | 17,94 | 556,59 | 2,15 |
3 | 70 | 40 | 680,81 | 1,76 | 1,5 | 70 | 20 | 680,81 | 1,76 |
3 | 65 | 43,07 | 632,28 | 1,89 | 1,5 | 65 | 21,53 | 632,43 | 1,89 |
3 | 60 | 46,66 | 583,63 | 2,05 | 1,5 | 60 | 23,33 | 583,63 | 2,05 |
3 | 59 | 47,45 | 573,91 | 2,09 | 1,5 | 59 | 23,72 | 574,04 | 2,09 |
3 | 58 | 48,27 | 564,16 | 2,12 | 1,5 | 58 | 24,13 | 564,28 | 2,12 |
3 | 54 | 51,85 | 525,21 | 2,28 | 1,5 | 54 | 25,92 | 525,31 | 2,28 |
4 | 51 | 54,9 | 661,38 | 1,81 | 1,5 | 51 | 27,45 | 496,03 | 2,41 |
4 | 46 | 60,86 | 596,61 | 2,01 | 2,2 | 46 | 30,43 | 656,27 | 1,82 |
4 | 45 | 62,22 | 583,57 | 2,05 | 2,2 | 45 | 31,11 | 641,93 | 1,86 |
4 | 41 | 68,29 | 531,7 | 2,25 | 2,2 | 41 | 34,14 | 584,95 | 2,05 |
5,5 | 35 | 80 | 624,07 | 1,92 | 3 | 35 | 40 | 680,81 | 1,76 |
5,5 | 29 | 96,55 | 517,1 | 2,32 | 3 | 29 | 48,27 | 564,16 | 2,12 |
7,5 | 27 | 103,7 | 656,52 | 1,82 | 3 | 27 | 51,85 | 525,21 | 2,28 |
9,2 | 20 | 140 | 596,52 | 2,01 | 4 | 20 | 70 | 518,71 | 2,31 |
6 poli - 930 giri/1' | 8 poli - 700 giri/1' | ||||||||
Potenza | Rapporto | Giri uscita | Coppia nominale | fs | Potenza | Rapporto | Giri uscita | Coppia nominale | fs |
kW | i=1/x | Rpm | Mtu Nm | kW | i=1/x | Rpm | Mtu Nm | ||
0,55 | 108 | 8,61 | 579,86 | 2,06 | 0,37 | 108 | 6,48 | 518,31 | 2,31 |
0,55 | 93 | 10 | 499,26 | 2,4 | 0,55 | 93 | 7,52 | 663,91 | 1,8 |
0,75 | 86 | 10,81 | 629,79 | 1,9 | 0,55 | 86 | 8,13 | 614,09 | 1,95 |
0,75 | 78 | 11,92 | 571,15 | 2,1 | 0,55 | 78 | 8,97 | 556,6 | 2,15 |
0,75 | 70 | 13,28 | 512,65 | 2,34 | 0,75 | 70 | 10 | 680,81 | 1,76 |
0,75 | 65 | 14,3 | 476,09 | 2,52 | 0,75 | 65 | 10,76 | 632,72 | 1,89 |
1,1 | 60 | 15,5 | 644,2 | 1,86 | 0,75 | 60 | 11,66 | 583,88 | 2,05 |
1,1 | 59 | 15,76 | 633,58 | 1,89 | 0,75 | 59 | 11,86 | 574,04 | 2,09 |
1,1 | 58 | 16,03 | 622,9 | 2,92 | 0,75 | 58 | 12,06 | 564,53 | 3,12 |
1,1 | 54 | 17,22 | 579,86 | 2,06 | 0,75 | 54 | 12,96 | 525,31 | 2.28 |
1,1 | 51 | 18,23 | 547,73 | 2,19 | 0,75 | 51 | 13,72 | 496,21 | 2.41 |
1,5 | 46 | 20,21 | 673,73 | 1,78 | 1,1 | 46 | 15,21 | 656,49 | 1,82 |
1,5 | 45 | 20,66 | 659,06 | 1,82 | 1,1 | 45 | 15,55 | 642,13 | 1,86 |
1,5 | 41 | 22,68 | 600,36 | 1,99 | 1,1 | 41 | 17,07 | 584,95 | 2.05 |
1,5 | 35 | 26,57 | 512,46 | 2,34 | 1,5 | 35 | 20 | 680,81 | 1,76 |
2,2 | 29 | 32,06 | 622,9 | 1,92 | 1,5 | 29 | 24,13 | 564,28 | 2.12 |
2,2 | 27 | 34,44 | 579,86 | 2,06 | 1,5 | 27 | 25,92 | 525,31 | 2,28 |
3 | 20 | 46,5 | 585,64 | 2,04 | 2,2 | 20 | 35 | 570,58 | 2,1 |

TIPO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | d1 H7 | d2 | b | peso | quantità olio |
TP315 | 142 | 2 | 96 | 219 229 | 244 | 200 250 | 210 | 102 | 174 | 50 | 22 | 14 | 43 kg | 2,0 lt |
ESECUZIONE CON ALBERO CAVO BROCCIATO DIN 5482 | ||||
TIPO | Ø INT. | Ø EXT. | Z | MOD. |
TP315 | 50 H11 | 55 H12 | 26 | 2 |
DIMENSIONI ATTACCO BRACCIO DI REAZIONE |

TIPO | L | M | N | O | P | Q |
TP315 | 34 | 35 | 32 | 36 | 70 | 18 |
DIMENSIONI TAMPONI ELASTICI DI REAZIONE |

TIPO | Ø A | Ø B | C |
TP315 | 17 | 50 | 40 |
Le dimensioni sono espresse in millimetri.
