| Riduttore | Ø ruota mm | Velocità m/min | |||||||
| 40 | 32 | 20 | 16 | ||||||
| i=1/x | velocità | i=1/x | velocità | i=1/x | velocità | i=1/x | velocità | ||
| TP160 | 125 | 27 | 40,70 | 35 | 31,40 | 56 | 19,63 | 70 | 15,70 |
| 160 | 35 | 40,19 | 43 | 32,71 | 70 | 20,10 | 79 | 17,81 | |
| 200 | 43 | 40,89 | 56 | 31,40 | |||||
| TP200 | 160 | 35 | 40,19 | 44 | 31,97 | 70 | 20,10 | 84 | 16,74 |
| 200 | 44 | 39,96 | 54 | 32,56 | 84 | 20,93 | |||
| 250 | 54 | 40,70 | 70 | 31,40 | |||||
| TP250 | 200 | 46 | 38,23 | 54 | 32,56 | 88 | 19,98 | ||
| 250 | 54 | 40,70 | 72 66 | 30,53 33,30 | |||||
| 315 | 72 66 | 38,46 41,96 | 88 | 31,47 | |||||
| TP315 | 250 | 54 | 40,70 | 70 | 31,40 | 108 | 20,35 | ||
| 315 | 70 | 39,56 | 86 | 32,20 | |||||
| 400 | 86 | 40,89 | 108 | 32,56 | |||||
| TP400 | 315 | 68 | 40,73 | 87 | 31,83 | ||||
| 400 | 87 | 40,42 | 108 | 32,56 | |||||
| 500 | 108 | 40,70 | |||||||
| TP500 | 315 | 70 | 39,56 | 89 | 31,12 | 129 | 21,47 | ||
| 400 | 89 | 39,51 | 117 98 | 30,09 35,89 | |||||
| 500 | 117 98 | 37,57 44,86 | 129 | 34,08 | |||||
| Riduttore | Ø ruota mm | Velocità m/min | |||||||
| 40 | 32 | 20 | 16 | ||||||
| i=1/x | velocità | i=1/x | velocità | i=1/x | velocità | i=1/x | velocità | ||
| TP160 | 125 | 13 | 42,27 | 16 | 34,34 | 27 | 20,35 | 35 | 15,70 |
| 160 | 16 | 43,96 | 22 | 31,97 | 35 | 20,10 | 43 | 16,36 | |
| 200 | 22 | 39,96 | 27 | 32,56 | 43 | 20,45 | 56 | 15,70 | |
| TP200 | 160 | 18 | 39,08 | 22 | 31,97 | 35 | 20,10 | 44 | 15,99 |
| 200 | 22 | 39,96 | 27 | 32,56 | 44 | 19,98 | 54 | 16,28 | |
| 250 | 27 | 40,70 | 35 | 31,40 | 54 | 20,35 | 70 | 15,70 | |
| TP250 | 200 | 20 | 43,96 | 27 | 32,56 | 46 | 19,11 | 54 | 16,28 |
| 250 | 27 | 40,70 | 36 | 30,52 | 54 | 20,35 | 66 | 16,65 | |
| 315 | 36 | 38,46 | 46 | 30,10 | 72 | 19,23 | 88 | 15,74 | |
| TP315 | 250 | 27 | 40,70 | 35 | 31,40 | 54 | 20,35 | 70 | 15,70 |
| 315 | 35 | 39,56 | 45 41 | 30,77 33,70 | 70 | 19,78 | 86 | 16,10 | |
| 400 | 45 | 39,08 | 54 | 32,56 | 86 | 20,45 | 108 | 16,28 | |
| TP400 | 315 | 36 | 38,46 | 44 | 31,47 | 68 | 20,36 | 87 | 15,92 |
| 32 | 43,27 | ||||||||
| 400 | 44 | 39,96 | 54 | 32,56 | 87 | 20,21 | 108 | 16,28 | |
| 500 | 54 | 40,70 | 68 | 32,32 | 108 | 20,35 | |||
| TP500 | 315 | 35 | 39,56 | 48 38 | 28,85 36,44 | 70 | 19,78 | 89 | 15,56 |
| 400 | 48 38 | 36,63 46,27 | 56 | 31,40 | 89 | 19,76 | 117 98 | 15,03 17,94 | |
| 500 | 56 | 39,25 | 70 | 31,40 | 117 98 | 18,79 22,43 | 129 | 17,04 | |
